Yook: [yook] [friends] [webmaster] [support] [privacy]
Services: [email] [chat] [community] [search] [shop] [customise]
Games: [colors] [lines] [moonraid] [missile command] [samegame] [stakan] [xonix] [new! breakout]

Heutige Spielergebnisse       

Diese Liste beinhaltet alle Spielergebnise, die Heute erzielt wurden. Es wird um Mitternacht gelöscht.

  21-40 >>>
Pos Name Points Turns Balls Time spend Since
1 Anonymous 1228 346 618 0:23:04 02:23 12/03/10
2 Anonymous 1116 322 561 0:23:37 02:00 12/03/10
3 PsicoActiva 917 268 462 0:48:52 04:22 12/03/10
4 DGG. 843 245 428 0:12:12 04:31 12/03/10
5 PsicoActiva 713 206 363 0:11:14 01:11 12/03/10
6 PsicoActiva 623 188 313 0:10:43 01:10 12/03/10
7 PsicoActiva 547 162 277 0:08:57 01:31 12/03/10
8 PsicoActiva 511 162 256 0:09:56 01:25 12/03/10
9 Anonymous 511 163 261 0:07:52 01:04 12/03/10
10 PsicoActiva 498 153 253 0:08:21 01:39 12/03/10
11 Anonymous 448 146 228 0:07:09 01:17 12/03/10
12 PsicoActiva 414 134 209 0:09:17 01:15 12/03/10
13 Anonymous 352 117 177 0:07:00 04:01 12/03/10
14 Anonymous 345 116 175 0:05:56 01:23 12/03/10
15 Anonymous 344 114 174 0:05:59 01:10 12/03/10
16 PsicoActiva 342 109 172 0:10:27 01:31 12/03/10
17 Anonymous 304 105 154 0:06:28 02:30 12/03/10
18 Anonymous player 251 88 126 0:06:31 01:21 12/03/10
19 Anonymous player 231 84 116 0:06:04 01:27 12/03/10
20 Anonymous player 200 76 100 0:05:57 01:01 12/03/10
  21-40 >>>

Ewige Bestenliste
   

Willkommen Anonymous
Möchten Sie, daß Ihre Webseite in den Punktetabellen angezeigt wird? Passen Sie die persönlichen Einstellungen an.