Yook: [yook] [friends] [webmaster] [support] [privacy]
Services: [email] [chat] [community] [search] [shop] [customise]
Games: [colors] [lines] [moonraid] [missile command] [samegame] [stakan] [xonix] [new! breakout]

Heutige Spielergebnisse       

Diese Liste beinhaltet alle Spielergebnise, die Heute erzielt wurden. Es wird um Mitternacht gelöscht.

   
Pos Name Points Turns Balls Time spend Since
1 Anonymous 524 143 264 0:07:59 03:00 03/09/10
2 PsicoActiva 393 131 203 1:20:50 03:08 03/09/10
3 Anonymous 274 76 139 1:07:07 02:50 03/09/10
4 PsicoActiva 192 70 97 0:10:44 02:40 03/09/10
5 PsicoActiva 152 50 77 0:02:45 04:03 03/09/10
6 PsicoActiva 101 50 51 0:02:56 02:14 03/09/10
7 PsicoActiva 70 27 35 0:01:50 04:05 03/09/10
8 PsicoActiva 70 41 35 0:02:17 02:16 03/09/10
9 PsicoActiva 40 22 20 0:01:23 04:07 03/09/10
10 Anonymous 10 11 5 0:00:55 02:51 03/09/10
   

Ewige Bestenliste
   

Willkommen Anonymous
Möchten Sie, daß Ihre Webseite in den Punktetabellen angezeigt wird? Passen Sie die persönlichen Einstellungen an.